物业管理考核评比表(2021最新版)
年 月份 考核时间: 年 月 日
序 号 | 类 别 | 考 核 内 容 | 扣 减 分 数 | 评 分 依 据 |
1 | 物业 服务 质量 | 物业服务不到位,被业主有效投诉,或对业主的相关投诉处理不及时、又未跟踪解决。 | 2分/次 | 业主上访,调查属实 |
2 | 故意刁难业主,向服务对象索取好处费(包括吃、喝、拿)。 | 2分/次 | 按举报调查属实 | |
4 | 办理业主入住、接待装修申报及报修受理(当天)不及时。 | 2分/次 | 业主上访,调查属实、查记录 | |
5 | 员工仪表仪容不整、行为不规范,未使用文明用语,不按规定制服着装、不佩带胸牌。 | 1分/次·人 | 定期检查和随机抽查 | |
6 | 未对员工每月进行一次业务培训。 | 1分/次 | 查培训记录、抽查现场 | |
8 | 工作 纪律 | 不服从董事会的领导,未按时完成交办的工作任务并酿成后果。 | 10分/次 | 查记录通知、现场工作记录 |
9 | 无故缺席董事会召开的会议。 | 2分/次 | 会议签到记录 | |
10 | 主管负责人督查不严,导致工作出现重大失误,影响公司形象或造成较大经济损失。 | 15分/次 | 调查取证 | |
11 | 破坏团结、拔弄是非,工作推委、拖拉。 | 5分/次 | 查记录并调查取证 | |
12 | 违反董事会人事管理制度和财务管理制度。 | 10分/次 | 调查取证 | |
13 | 当班饮酒或酒后上班者。 注:若给公司或业主造成损失的,另行处理。 | 5分/次 | 调查取证 | |
14 | 当班期间串岗、脱岗、睡岗。 注:若给公司或业主造成损失的,另行处理。 | 5分/次 | 调查取证 | |
15 | 当班吵架、打架、赌博者。 注:情节严重者另行处理。 | 5分/次 | 调查取证 | |
16 | 办公室内扎堆闲聊、上网游戏、看电影或在岗聊私人电话。注:迟到、早退、旷工,按《考勤制度》的规定执行。 | 2分/次 | 调查取证 |
序 号 | 类 别 | 考 核 内 容 | 扣 减 分 数 | 评 分 依 据 |
17 | 治安 安全 保卫 | 小区发生重大安全事故,实行一票否决制,并追究主要责任人和直接责任人的责任。 | 全扣 | 注:取消当月考核资格 |
18 | 小区内防火、防盗、防爆炸及预防重大治安案件的“四防”工作,每发生一起。 | 5-20分/次 | 调查取证 | |
19 | 对小区内存在的安全隐患排查不力、整改措施不到位或整改措施计划未按期完成。 | 5-10分/次 | 查现场及整改计划 | |
20 | 未执行(或执行不力)小区内安保的定期和不定期巡查,且巡查记录不全。 | 5分/次 | 现场随机抽查、查记录 | |
21 | 各主要出入口严格执行车辆进出登记制度,每发生一起未登记。 | 1分/次 | 现场随机抽查、查登记记录 | |
22 | 严禁危险物品及不符要求的大件装修材料(如:防盗窗笼等)进入小区,每发生一起。 | 10分/次 | 有效投诉、现场取证 | |
23 | 大件物品出小区,门卫未与业主确认、未登记车牌号、记录,发生失窃。 | 10分/次 | 调查取证,查记录 | |
24 | 闲杂及收荒人员进入小区。 | 1分/次 | 有效投诉、现场取证 | |
25 | 各项费用收取 | 水、电费按期收取到账率100%,未达标。 注:物业管理费的收取另行考核。 | 2分/百分点 | 查收费台账 |
26 | 建立健全各项收费台账,保管和使用好发票及收据,定期检查、核对,未做到。 | 1分/次 | 查收费台账、发票、收据 | |
27 | 及时准确(每月1日)向董事会上报欠缴费业主/用户名单明细,延时或不准确。 | 2分/次 | 查报表并登记上报时间 | |
28 | 装修 管理 | 未办装修许可手续,私自动工装修,物业因巡查不力未及时发现、制止并酿成不良后果。 | 5/次 | 查装修登记、巡查记录及现场 |
29 | 接受业主贿赂,有意纵容违章装修。 注:情节严重者予以辞退。 | 10-20分/次 | 查现场并调查取证 | |
30 | 发现违章装修,第一时间出具违章装修通知单并上报有关部门。未通知业主和及时上报。 | 5分/次 | 查现场并调查取证 | |
31 | 对重大违章装修、违章搭建和影响房屋结构安全的,须在第一时间上门阻止,同时拿出整改方案。 | 8分/次 | 查记录、方案和现场 | |
32 | 车辆 管理 | 地下车库的各车辆须按指定车位对号有序停泊,如因管理不善,乱停、乱放。 | 1分/次 | 定期检查和随机抽查 |
33 | 小区地上汽车应有序停靠,并疏导其停泊在汽车专用停车位上。 | 1分/次 | 定期检查和随机抽查 | |
34 | 小区需划全汽车停车线,并进行停车秩序的管理,如因管理不善,乱停、乱放。 | 1分/次 | 定期检查和随机抽查 |
序 号 | 类 别 | 考 核 内 容 | 扣 减 分 数 | 评 分 依 据 |
35 | 小区内道路交通管理不善,影响车辆正常通行。 | 1分/次 | 定期检查和随机抽查 | |
36 | 工程 管理 | 小区配套的设施、设备完好率≥98%。 | 2分/百分点 | 定期检查和随机抽查统计 |
37 | 建立健全小区各项设施、设备检查和维修整改记录、台账。不全的。 | 1分/项 | 查台账、记录 | |
38 | 消防安全设施实行定期专项检查,并有检查记录。未定期检查或无记录。 | 2分/次 | 查检查记录 | |
39 | 消防设施、设备维保不到位,不能正常使用。 | 5分/次 | 查现场 | |
40 | 加强小区各类设施、设备的巡检,确保安全运行无事故,每发生一起安全事故。 | 2-10分/次 | 查巡检记录和现场 | |
41 | 业主报修(报修内容属实为前提)处理及时率100%。 | 2分/百分点 | 查记录、现场、业主上访调查 | |
42 | 各类设备定期维保完成率100%。 | 2分/百分点 | 查记录、现场 | |
43 | 小区1000元以上的整改项目,整改方案及费用须报董事会审核批准后实施,未经审批。 | 10分/项 | 查整改项目核报记录 | |
44 | 物品采购须列出计划清单,报董事会审批(急用物品,金额在300元以下的除外),未经审批私自采购除不予批报外,列入考核。 | 2分/次 | 查采购清单审批手续。 | |
45 | 环境 卫生 绿化 | 保持小区主要干道、各楼道(包括楼道内墙壁、门窗等广告的清理)、电梯轿箱、喷泉水池的清洁卫生,每天至少打扫、清理一次。未按期打扫、清理或明显不清洁。 | 2分/次或项 | 定期检查或随机抽查现场 |
46 | 楼道扶手及电梯轿箱抹擦和拖地,每周至少两次。未按期打扫或明显不清洁。 | 2分/次或项 | 定期检查或随机抽查现场 | |
47 | 地下停车场、草坪灯、楼宇门、信报箱等每周至少清理一次。未按期打扫或明显不清洁。 | 2分/次或项 | 定期检查或随机抽查现场 | |
48 | 指示标牌、垃圾箱、亭子及走廊(1次/周))等做到无尘土、无污迹。有明显浮尘或污迹。 | 2分/项 | 定期检查或随机抽查现场 | |
49 | 保持小区外围的户外地面、马路、停车场、绿化地等公共场所卫生。明显不清洁。 | 2分/项 | 定期检查或随机抽查现场 | |
50 | 因装修管理不力,装潢垃圾不按指定地点存放或不及时组织外运。 | 2分/次 | 定期检查或随机抽查现场 | |
51 | 及时与环卫部门联系,对小区各垃圾池、箱定期及时清理。不及时清理。 | 2分/次 | 定期检查或随机抽查现场 | |
52 | 每半个月清理一次屋顶露台,以防爆竹渣、塑料袋等杂物堵塞下水口。未定期清理。 | 2分/次 | 查记录、现场 | |
53 | 加强小区绿化的护理,定期浇水、施肥、剪枝、治虫。因护理不到位。(指养护期满后) | 1分/品种 | 定期检查 | |
54 | 加强现场的绿化管理,严禁闲杂人员进入绿化地踩踏采摘。因人为踩踏采摘破坏绿化的。 | 2分/次 | 定期检查 |
推荐阅读:
5,十部委《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》解读:物业行业再迈进
9,优客逸家旗下物业好房,专业承接物业租售中心外包,租售中心培训,租售中心系统,租售中心广告。